Rostock 2
| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-002 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 5,50 x 2,80 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 15,41 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 2 (PDF, 190 kB) Bild Rostock 2 (JPG, 10 kB) |
Rostock 3

| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-003 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 5,50 x 3,08 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 16,97 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 3 (PDF, 268 kB) Bild Rostock 3 (JPG, 358 kB) |
Rostock 4
| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-004 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 3,50 x 2,72 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 9,52 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 4 (PDF, 276 kB) Rostock 4 Bild 1 (JPG, 288 kB) Rostock 4 Bild 2 (JPG, 332 kB) |
Rostock 5
| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-005 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 3,50 x 2,68 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 9,40 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 5 (PDF, 271 kB) Rostock 5 Bild 1 (JPG, 285 kB) Rostock 5 Bild 2 (JPG, 252 kB) Rostock 5 Bild 3 (JPG, 248 kB) |
Rostock 6
| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-006 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 3,42 x 2,79 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 9,53 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 6 (PDF, 276 kB) Rostock 6 Bild 1 (JPG, 305 kB) Rostock 6 Bild 2 (JPG, 313 kB) |
Rostock 7

| Raum | Information |
| Nummer | 19.Z2-007 |
| Art | Büro |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Abmaße | 3,42 x 2,78 m |
| Raumhöhe | 2,49 m |
| Größe | 9,00 m² |
| Downloads | Plan Nebenraum Rostock 7 (PDF, 265 kB) Bild Rostock 7 (JPG, 227 kB) |
