Lindau 1
| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-201 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 7,48 x 5,87 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 43,32 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 1 (PDF, 419 kB) Lindau 1 Bild 1 (JPG, 327 kB) Lindau 1 Bild 2 (JPG, 332 kB) | 
Lindau 2

| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-202 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 6,54 x 5,87 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 38,40 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 2 (PDF, 335 kB) Bild Lindau 2 (JPG, 50 kB) | 
Lindau 3

| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-203 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 12,25 x 5,88 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 71,39 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 3 (PDF, 262 kB) Bild Lindau 3 (JPG, 62 kB) | 
Lindau 4

| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-204 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 7,48 x 5,88 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 43,32 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 4 (PDF, 265 kB) Bild Lindau 4 (JPG, 61 kB) | 
Lindau 5

| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-205 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 6,54 x 5,88 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 38,40 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 5 (PDF, 261 kB) Bild Lindau 5 (JPG, 80 kB) | 
Lindau 6
| Raum | Information | 
| Nummer | 02.Z1-206 | 
| Art | Besprechungsraum | 
| Standort | Übergang 2-7 | 
| Abmaße | 12,25 x 5,88 m | 
| Raumhöhe | 2,84 m | 
| Größe | 71,39 m² | 
| Downloads | Plan Nebenraum Lindau 6 (PDF, 273 kB) Lindau 6 Bild 1 (JPG, 1652 kB) Lindau 6 Bild 2 (JPG, 1823 kB) | 
