Augsburg 1
| Raum | Information |
| Nummer | 01.01-019 |
| Art | Besprechungsraum |
| Standort | Zentralachse 1-2 |
| Abmaße | 5,50 x 5,80 m |
| Raumhöhe | 2,90 m |
| Größe | 31,90 m² |
| Downloads | Plan Augsburg 1 (PDF, 189 kB) Plan Augsburg 1 Blockbestuhlung (PDF, 278 kB) Plan Augsburg 1 Reihenbestuhlung (PDF, 276 kB) Plan Augsburg 1 U-Form (PDF, 281 kB) Plan Augsburg 1 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 279 kB) Augsburg 1 Bild 1 (JPG, 141 kB) Augsburg 1 Bild 2 (JPG, 136 kB) Augsburg 1 Bild 3 (JPG, 119 kB) |
Augsburg 2
| Raum | Information |
| Nummer | 01.01-022 |
| Art | Büro |
| Standort | Zentralachse 1-2 |
| Abmaße | 5,50 x 2,72 m |
| Raumhöhe | 2,90 m |
| Größe | 14,99 m² |
| Downloads | Plan Augsburg 2 (PDF, 180 kB) Plan Augsburg 2 Blockbestuhlung (PDF, 278 kB) Plan Augsburg 2 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 279 kB) Augsburg 2 Bild 1 (JPG, 109 kB) Augsburg 2 Bild 1 (JPG, 107 kB) |
