| Hauptnavigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen |
* Unternehmensgruppe Berlin und Messeplatz Berlin |
|
| Messen und Ausstellungen im In- und Ausland* |
98 |
| Tochtergesellschaften im Ausland | 1 |
| Messen im Ausland | 5 |
| Umsatz | 217 Mio. |
| Mitarbeiter | 693 |
| Aussteller* | 34.290 |
| aus | mehr als 180 Ländern |
| Besucher* | 2,3 Mio. |
| Anteil ausländischer Aussteller | mehr als 60% |
| Messehallen in Berlin | 26 |
| Ausstellungsfläche in Berlin | 160.000 m² |
| Freigelände in Berlin | 100.000 m² |
| Flächenbelegung* | 2,1 Mio. m² |
| Kongresse | 530 |
| Kongressteilnehmer | 240.000 |
| Davon auswärtige Teilnehmer | 150.000 |
| Parkplätze | 12.000 |
| Akkreditierte Journalisten pro Jahr | mehr als 28.000 |
| aus | über 85 Ländern |
| Auflage Printmedien mit Berichterstattung über Messe Berlin |
rund 1,5 Milliarden |
| Internationale Messevertretungen | in über 130 Ländern |
Entwicklung der Flächenbelegung (Bruttoquadratmeter) am Messeplatz Berlin
und in der Unternehmensgruppe Messe Berlin
Entwicklung der Ausstellerzahlen am Messeplatz Berlin und in der
Unternehmensgruppe Messe Berlin
Entwicklung der Besucherzahlen am Messeplatz Berlin und in der
Unternehmensgruppe Messe Berlin
| Hauptnavigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen |